Kab. Nunukan  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Krayan
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMK   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Total Siswa 39 39 0 0
Rp 25.350.000 25.350.000 0 0
Kec. Krayan Barat
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 6 6 0 0
Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Kec. Krayan Selatan
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMA   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 9 9 0 0
Rp 5.025.000 5.025.000 0 0
Kec. Krayan Tengah
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 8 0 0
Rp 2.550.000 2.550.000 0 0
Kec. Krayan Timur
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 6 6 0 0
Rp 2.100.000 2.100.000 0 0
Kec. Lumbis
SD Sekolah Siswa 62 62 0 0
SD   Rp 13.950.000 13.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 69 69 0 0
SMP   Rp 25.875.000 25.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 184 184 0 0
Rp 87.525.000 87.525.000 0 0
Kec. Lumbis Hulu
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 225.000 225.000 0 0
Kec. Lumbis Ogong
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 29 29 0 0
Rp 8.775.000 8.775.000 0 0
Kec. Lumbis Pansiangan
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 750.000 750.000 0 0
Kec. Nunukan
SD Sekolah Siswa 193 193 0 0
SD   Rp 43.425.000 43.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 223 223 0 0
SMP   Rp 83.625.000 83.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 106 106 0 0
SMA   Rp 95.400.000 95.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMK   Rp 87.300.000 87.300.000 0 0
Total Siswa 619 619 0 0
Rp 309.750.000 309.750.000 0 0
Kec. Nunukan Selatan
SD Sekolah Siswa 60 60 0 0
SD   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 94 94 0 0
SMP   Rp 35.250.000 35.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 69 69 0 0
SMA   Rp 62.100.000 62.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 223 223 0 0
Rp 110.850.000 110.850.000 0 0
Kec. Sebatik
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMP   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMK   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
Total Siswa 132 132 0 0
Rp 74.250.000 74.250.000 0 0
Kec. Sebatik Barat
SD Sekolah Siswa 49 49 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
Total Siswa 96 96 0 0
Rp 33.900.000 33.900.000 0 0
Kec. Sebatik Tengah
SD Sekolah Siswa 69 69 0 0
SD   Rp 15.525.000 15.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMA   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 148 148 0 0
Rp 63.525.000 63.525.000 0 0
Kec. Sebatik Timur
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMK   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Total Siswa 17 17 0 0
Rp 5.325.000 5.325.000 0 0
Kec. Sebatik Utara
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMA   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 81 81 0 0
Rp 30.675.000 30.675.000 0 0
Kec. Sebuku
SD Sekolah Siswa 55 55 0 0
SD   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 120 120 0 0
Rp 50.400.000 50.400.000 0 0
Kec. Sei Menggaris
SD Sekolah Siswa 36 36 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMP   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMK   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
Total Siswa 95 95 0 0
Rp 45.450.000 45.450.000 0 0
Kec. Sembakung
SD Sekolah Siswa 85 85 0 0
SD   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMP   Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMA   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 188 188 0 0
Rp 79.800.000 79.800.000 0 0
Kec. Sembakung Atulai
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 83 83 0 0
Rp 34.875.000 34.875.000 0 0
Kec. Tulin Onsoi
SD Sekolah Siswa 25 25 0 0
SD   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMK   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
Total Siswa 97 97 0 0
Rp 41.025.000 41.025.000 0 0