Kab. Bulungan  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Peso
SD Sekolah Siswa 30 30 0 0
SD   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMP   Rp 14.250.000 14.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 76 76 0 0
Rp 28.200.000 28.200.000 0 0
Kec. Peso Hilir
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMP   Rp 4.875.000 4.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 27 27 0 0
Rp 8.025.000 8.025.000 0 0
Kec. Pulau Bunyu
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMA   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 37 37 0 0
Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
Kec. Sekatak
SD Sekolah Siswa 33 33 0 0
SD   Rp 7.425.000 7.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 69 69 0 0
Rp 26.175.000 26.175.000 0 0
Kec. Tanjung Palas
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMP   Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMK   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
Total Siswa 151 151 0 0
Rp 72.825.000 72.825.000 0 0
Kec. Tanjung Palas Barat
SD Sekolah Siswa 13 13 0 0
SD   Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 67 67 0 0
Rp 37.350.000 37.350.000 0 0
Kec. Tanjung Palas Tengah
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMP   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 104 104 0 0
Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
Kec. Tanjung Palas Timur
SD Sekolah Siswa 36 36 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMP   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 104 104 0 0
Rp 47.250.000 47.250.000 0 0
Kec. Tanjung Palas Utara
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 6.975.000 6.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMK   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
Total Siswa 114 114 0 0
Rp 52.275.000 52.275.000 0 0
Kec. Tanjung Selor
SD Sekolah Siswa 83 83 0 0
SD   Rp 18.675.000 18.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 170 170 0 0
SMP   Rp 63.750.000 63.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMA   Rp 52.200.000 52.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 114 114 0 0
SMK   Rp 102.600.000 102.600.000 0 0
Total Siswa 425 425 0 0
Rp 237.225.000 237.225.000 0 0