Kota Gorontalo  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Dumbo Raya
SD Sekolah Siswa 113 113 0 0
SD   Rp 25.425.000 25.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMA   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 159 159 0 0
Rp 46.350.000 46.350.000 0 0
Kec. Dungingi
SD Sekolah Siswa 85 85 0 0
SD   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 126 126 0 0
Rp 35.550.000 35.550.000 0 0
Kec. Hulontalangi
SD Sekolah Siswa 106 106 0 0
SD   Rp 23.850.000 23.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 49 49 0 0
SMP   Rp 18.375.000 18.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 155 155 0 0
Rp 42.225.000 42.225.000 0 0
Kec. Kota Barat
SD Sekolah Siswa 138 138 0 0
SD   Rp 31.050.000 31.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 173 173 0 0
SMP   Rp 64.875.000 64.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 170 170 0 0
SMA   Rp 153.000.000 153.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMK   Rp 74.700.000 74.700.000 0 0
Total Siswa 564 564 0 0
Rp 323.625.000 323.625.000 0 0
Kec. Kota Selatan
SD Sekolah Siswa 58 58 0 0
SD   Rp 13.050.000 13.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 432 432 0 0
SMP   Rp 162.000.000 162.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMA   Rp 92.700.000 92.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 180 180 0 0
SMK   Rp 162.000.000 162.000.000 0 0
Total Siswa 773 773 0 0
Rp 429.750.000 429.750.000 0 0
Kec. Kota Tengah
SD Sekolah Siswa 103 103 0 0
SD   Rp 23.175.000 23.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 145 145 0 0
SMP   Rp 54.375.000 54.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 205 205 0 0
SMK   Rp 184.500.000 184.500.000 0 0
Total Siswa 453 453 0 0
Rp 262.050.000 262.050.000 0 0
Kec. Kota Timur
SD Sekolah Siswa 131 131 0 0
SD   Rp 29.475.000 29.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 20.625.000 20.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 135 135 0 0
SMA   Rp 121.500.000 121.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 321 321 0 0
Rp 171.600.000 171.600.000 0 0
Kec. Kota Utara
SD Sekolah Siswa 102 102 0 0
SD   Rp 22.950.000 22.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 20.625.000 20.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 139 139 0 0
SMA   Rp 125.100.000 125.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 296 296 0 0
Rp 168.675.000 168.675.000 0 0
Kec. Sipatana
SD Sekolah Siswa 155 155 0 0
SD   Rp 34.875.000 34.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 80 80 0 0
SMP   Rp 30.000.000 30.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 261 261 0 0
SMK   Rp 234.900.000 234.900.000 0 0
Total Siswa 521 521 0 0
Rp 322.275.000 322.275.000 0 0