Kab. Serang  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Anyar
SD Sekolah Siswa 98 98 0 0
SD   Rp 22.050.000 22.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMP   Rp 40.125.000 40.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMA   Rp 33.300.000 33.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMK   Rp 63.900.000 63.900.000 0 0
Total Siswa 313 313 0 0
Rp 159.375.000 159.375.000 0 0
Kec. Bandung
SD Sekolah Siswa 98 98 0 0
SD   Rp 22.050.000 22.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 80 80 0 0
SMA   Rp 72.000.000 72.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
Total Siswa 258 258 0 0
Rp 128.250.000 128.250.000 0 0
Kec. Baros
SD Sekolah Siswa 326 326 0 0
SD   Rp 73.350.000 73.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 204 204 0 0
SMP   Rp 76.500.000 76.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 145 145 0 0
SMA   Rp 130.500.000 130.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 173 173 0 0
SMK   Rp 155.700.000 155.700.000 0 0
Total Siswa 848 848 0 0
Rp 436.050.000 436.050.000 0 0
Kec. Binuang
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMA   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 182 182 0 0
Rp 93.225.000 93.225.000 0 0
Kec. Bojonegara
SD Sekolah Siswa 79 79 0 0
SD   Rp 17.775.000 17.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMP   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMA   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 159 159 0 0
Rp 64.575.000 64.575.000 0 0
Kec. Carenang
SD Sekolah Siswa 26 26 0 0
SD   Rp 5.850.000 5.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 52 52 0 0
SMP   Rp 19.500.000 19.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 63 63 0 0
SMA   Rp 56.700.000 56.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMK   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
Total Siswa 177 177 0 0
Rp 114.450.000 114.450.000 0 0
Kec. Cikande
SD Sekolah Siswa 82 82 0 0
SD   Rp 18.450.000 18.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMP   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMA   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMK   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
Total Siswa 274 274 0 0
Rp 151.875.000 151.875.000 0 0
Kec. Cikeusal
SD Sekolah Siswa 201 201 0 0
SD   Rp 45.225.000 45.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 204 204 0 0
SMP   Rp 76.500.000 76.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMA   Rp 71.100.000 71.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMK   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
Total Siswa 526 526 0 0
Rp 230.625.000 230.625.000 0 0
Kec. Cinangka
SD Sekolah Siswa 142 142 0 0
SD   Rp 31.950.000 31.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 126 126 0 0
SMP   Rp 47.250.000 47.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMA   Rp 64.800.000 64.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 119 119 0 0
SMK   Rp 107.100.000 107.100.000 0 0
Total Siswa 459 459 0 0
Rp 251.100.000 251.100.000 0 0
Kec. Ciomas
SD Sekolah Siswa 215 215 0 0
SD   Rp 48.375.000 48.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMP   Rp 36.375.000 36.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMA   Rp 63.000.000 63.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 382 382 0 0
Rp 147.750.000 147.750.000 0 0
Kec. Ciruas
SD Sekolah Siswa 45 45 0 0
SD   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMP   Rp 20.250.000 20.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMK   Rp 51.300.000 51.300.000 0 0
Total Siswa 171 171 0 0
Rp 95.175.000 95.175.000 0 0
Kec. Gunung Sari
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMP   Rp 32.625.000 32.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMA   Rp 33.300.000 33.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
Total Siswa 218 218 0 0
Rp 93.825.000 93.825.000 0 0
Kec. Jawilan
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 129 129 0 0
SMP   Rp 48.375.000 48.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMA   Rp 69.300.000 69.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 140 140 0 0
SMK   Rp 126.000.000 126.000.000 0 0
Total Siswa 393 393 0 0
Rp 254.250.000 254.250.000 0 0
Kec. Kibin
SD Sekolah Siswa 21 21 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMP   Rp 15.000.000 15.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMA   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMK   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
Total Siswa 114 114 0 0
Rp 67.425.000 67.425.000 0 0
Kec. Kopo
SD Sekolah Siswa 107 107 0 0
SD   Rp 24.075.000 24.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMP   Rp 38.625.000 38.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 135 135 0 0
SMA   Rp 121.500.000 121.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Total Siswa 369 369 0 0
Rp 205.800.000 205.800.000 0 0
Kec. Kragilan
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 118 118 0 0
SMP   Rp 44.250.000 44.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMK   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
Total Siswa 249 249 0 0
Rp 120.975.000 120.975.000 0 0
Kec. Kramatwatu
SD Sekolah Siswa 147 147 0 0
SD   Rp 33.075.000 33.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 129 129 0 0
SMP   Rp 48.375.000 48.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMK   Rp 59.400.000 59.400.000 0 0
Total Siswa 367 367 0 0
Rp 163.350.000 163.350.000 0 0
Kec. Lebak Wangi
SD Sekolah Siswa 28 28 0 0
SD   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMP   Rp 20.250.000 20.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMK   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Total Siswa 107 107 0 0
Rp 49.050.000 49.050.000 0 0
Kec. Mancak
SD Sekolah Siswa 159 159 0 0
SD   Rp 35.775.000 35.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 104 104 0 0
SMP   Rp 39.000.000 39.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMA   Rp 88.200.000 88.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 361 361 0 0
Rp 162.975.000 162.975.000 0 0
Kec. Pabuaran
SD Sekolah Siswa 123 123 0 0
SD   Rp 27.675.000 27.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMP   Rp 24.750.000 24.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 121 121 0 0
SMA   Rp 108.900.000 108.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
Total Siswa 318 318 0 0
Rp 168.525.000 168.525.000 0 0
Kec. Padarincang
SD Sekolah Siswa 239 239 0 0
SD   Rp 53.775.000 53.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 159 159 0 0
SMP   Rp 59.625.000 59.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMA   Rp 54.900.000 54.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 136 136 0 0
SMK   Rp 122.400.000 122.400.000 0 0
Total Siswa 595 595 0 0
Rp 290.700.000 290.700.000 0 0
Kec. Pamarayan
SD Sekolah Siswa 160 160 0 0
SD   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 159 159 0 0
SMP   Rp 59.625.000 59.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMA   Rp 87.300.000 87.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMK   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
Total Siswa 462 462 0 0
Rp 224.325.000 224.325.000 0 0
Kec. Petir
SD Sekolah Siswa 261 261 0 0
SD   Rp 58.725.000 58.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMP   Rp 48.750.000 48.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 152 152 0 0
SMA   Rp 136.800.000 136.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMK   Rp 49.500.000 49.500.000 0 0
Total Siswa 598 598 0 0
Rp 293.775.000 293.775.000 0 0
Kec. Pontang
SD Sekolah Siswa 120 120 0 0
SD   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 104 104 0 0
SMP   Rp 39.000.000 39.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMA   Rp 69.300.000 69.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Total Siswa 325 325 0 0
Rp 156.900.000 156.900.000 0 0
Kec. Pulo Ampel
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMP   Rp 4.125.000 4.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMA   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMK   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
Total Siswa 112 112 0 0
Rp 60.600.000 60.600.000 0 0
Kec. Tanara
SD Sekolah Siswa 151 151 0 0
SD   Rp 33.975.000 33.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMK   Rp 59.400.000 59.400.000 0 0
Total Siswa 294 294 0 0
Rp 134.850.000 134.850.000 0 0
Kec. Tirtayasa
SD Sekolah Siswa 137 137 0 0
SD   Rp 30.825.000 30.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 81 81 0 0
SMA   Rp 72.900.000 72.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMK   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
Total Siswa 319 319 0 0
Rp 156.825.000 156.825.000 0 0
Kec. Tunjung Teja
SD Sekolah Siswa 187 187 0 0
SD   Rp 42.075.000 42.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 168 168 0 0
SMP   Rp 63.000.000 63.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMA   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 140 140 0 0
SMK   Rp 126.000.000 126.000.000 0 0
Total Siswa 499 499 0 0
Rp 234.675.000 234.675.000 0 0
Kec. Waringinkurung
SD Sekolah Siswa 69 69 0 0
SD   Rp 15.525.000 15.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMP   Rp 32.250.000 32.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMK   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
Total Siswa 222 222 0 0
Rp 108.075.000 108.075.000 0 0