Kab. Lebong  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Amen
SD Sekolah Siswa 15 15 0 0
SD   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 34 34 0 0
Rp 16.275.000 16.275.000 0 0
Kec. Bingin Kuning
SD Sekolah Siswa 43 43 0 0
SD   Rp 9.675.000 9.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 64 64 0 0
SMP   Rp 24.000.000 24.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 107 107 0 0
Rp 33.675.000 33.675.000 0 0
Kec. Lebong Atas
SD Sekolah Siswa 20 20 0 0
SD   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMP   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 78 78 0 0
SMA   Rp 70.200.000 70.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 140 140 0 0
Rp 90.450.000 90.450.000 0 0
Kec. Lebong Sakti
SD Sekolah Siswa 28 28 0 0
SD   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMP   Rp 7.125.000 7.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 95 95 0 0
Rp 56.625.000 56.625.000 0 0
Kec. Lebong Selatan
SD Sekolah Siswa 62 62 0 0
SD   Rp 13.950.000 13.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 99 99 0 0
SMP   Rp 37.125.000 37.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMA   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 51 51 0 0
SMK   Rp 45.900.000 45.900.000 0 0
Total Siswa 254 254 0 0
Rp 134.775.000 134.775.000 0 0
Kec. Lebong Tengah
SD Sekolah Siswa 26 26 0 0
SD   Rp 5.850.000 5.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMP   Rp 26.250.000 26.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMK   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
Total Siswa 123 123 0 0
Rp 56.400.000 56.400.000 0 0
Kec. Lebong Utara
SD Sekolah Siswa 41 41 0 0
SD   Rp 9.225.000 9.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 76 76 0 0
SMP   Rp 28.500.000 28.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMA   Rp 38.700.000 38.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMK   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
Total Siswa 210 210 0 0
Rp 121.425.000 121.425.000 0 0
Kec. Pelabai
SD Sekolah Siswa 25 25 0 0
SD   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 41 41 0 0
Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
Kec. Pinang Belapis
SD Sekolah Siswa 21 21 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 52 52 0 0
Rp 16.350.000 16.350.000 0 0
Kec. Rimbo Pegadang
SD Sekolah Siswa 27 27 0 0
SD   Rp 6.075.000 6.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMP   Rp 4.125.000 4.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 45 45 0 0
Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
Kec. Topos
SD Sekolah Siswa 16 16 0 0
SD   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 70 70 0 0
Rp 34.350.000 34.350.000 0 0
Kec. Uram Jaya
SD Sekolah Siswa 17 17 0 0
SD   Rp 3.825.000 3.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMP   Rp 8.625.000 8.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMK   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
Total Siswa 81 81 0 0
Rp 49.350.000 49.350.000 0 0