Kab. Jembrana  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Jembrana
SD Sekolah Siswa 166 166 0 0
SD   Rp 37.350.000 37.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 159 159 0 0
SMP   Rp 59.625.000 59.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 84 84 0 0
SMA   Rp 75.600.000 75.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Total Siswa 433 433 0 0
Rp 194.175.000 194.175.000 0 0
Kec. Melaya
SD Sekolah Siswa 162 162 0 0
SD   Rp 36.450.000 36.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 224 224 0 0
SMP   Rp 84.000.000 84.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMA   Rp 54.000.000 54.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMK   Rp 64.800.000 64.800.000 0 0
Total Siswa 518 518 0 0
Rp 239.250.000 239.250.000 0 0
Kec. Mendoyo
SD Sekolah Siswa 152 152 0 0
SD   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 202 202 0 0
SMP   Rp 75.750.000 75.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 128 128 0 0
SMA   Rp 115.200.000 115.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMK   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
Total Siswa 513 513 0 0
Rp 253.050.000 253.050.000 0 0
Kec. Negara
SD Sekolah Siswa 155 155 0 0
SD   Rp 34.875.000 34.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 156 156 0 0
SMP   Rp 58.500.000 58.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMK   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
Total Siswa 420 420 0 0
Rp 191.475.000 191.475.000 0 0
Kec. Pekutatan
SD Sekolah Siswa 43 43 0 0
SD   Rp 9.675.000 9.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMP   Rp 7.125.000 7.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 109 109 0 0
Rp 59.100.000 59.100.000 0 0