Kab. Kutai Timur  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Batu Ampar
SD Sekolah Siswa 40 40 0 0
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMP   Rp 14.250.000 14.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 78 78 0 0
Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
Kec. Bengalon
SD Sekolah Siswa 121 121 0 0
SD   Rp 27.225.000 27.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 81 81 0 0
SMP   Rp 30.375.000 30.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMA   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMK   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
Total Siswa 267 267 0 0
Rp 116.100.000 116.100.000 0 0
Kec. Busang
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 76 76 0 0
Rp 38.250.000 38.250.000 0 0
Kec. Kaliorang
SD Sekolah Siswa 79 79 0 0
SD   Rp 17.775.000 17.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 80 80 0 0
SMP   Rp 30.000.000 30.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMA   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMK   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
Total Siswa 233 233 0 0
Rp 114.375.000 114.375.000 0 0
Kec. Karangan
SD Sekolah Siswa 48 48 0 0
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
Total Siswa 78 78 0 0
Rp 28.350.000 28.350.000 0 0
Kec. Kaubun
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 115 115 0 0
Rp 44.625.000 44.625.000 0 0
Kec. Kongbeng
SD Sekolah Siswa 37 37 0 0
SD   Rp 8.325.000 8.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMK   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
Total Siswa 118 118 0 0
Rp 54.975.000 54.975.000 0 0
Kec. Long Mesangat
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMA   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 100 100 0 0
Rp 50.400.000 50.400.000 0 0
Kec. Muara Ancalong
SD Sekolah Siswa 132 132 0 0
SD   Rp 29.700.000 29.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMP   Rp 31.125.000 31.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMA   Rp 52.200.000 52.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 273 273 0 0
Rp 113.025.000 113.025.000 0 0
Kec. Muara Bengkal
SD Sekolah Siswa 73 73 0 0
SD   Rp 16.425.000 16.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMA   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMK   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Total Siswa 148 148 0 0
Rp 67.125.000 67.125.000 0 0
Kec. Muara Wahau
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMK   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
Total Siswa 110 110 0 0
Rp 58.050.000 58.050.000 0 0
Kec. Rantau Pulung
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMP   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMK   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
Total Siswa 146 146 0 0
Rp 71.775.000 71.775.000 0 0
Kec. Sandaran
SD Sekolah Siswa 29 29 0 0
SD   Rp 6.525.000 6.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 64 64 0 0
Rp 24.900.000 24.900.000 0 0
Kec. Sangatta Selatan
SD Sekolah Siswa 77 77 0 0
SD   Rp 17.325.000 17.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMP   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMK   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Total Siswa 175 175 0 0
Rp 66.150.000 66.150.000 0 0
Kec. Sangatta Utara
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 102 102 0 0
SMP   Rp 38.250.000 38.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 133 133 0 0
SMK   Rp 119.700.000 119.700.000 0 0
Total Siswa 339 339 0 0
Rp 192.150.000 192.150.000 0 0
Kec. Sangkulirang
SD Sekolah Siswa 66 66 0 0
SD   Rp 14.850.000 14.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMP   Rp 21.750.000 21.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMK   Rp 29.700.000 29.700.000 0 0
Total Siswa 184 184 0 0
Rp 90.600.000 90.600.000 0 0
Kec. Telen
SD Sekolah Siswa 26 26 0 0
SD   Rp 5.850.000 5.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMP   Rp 8.625.000 8.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMK   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
Total Siswa 53 53 0 0
Rp 18.075.000 18.075.000 0 0
Kec. Teluk Pandan
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMP   Rp 28.875.000 28.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMK   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
Total Siswa 169 169 0 0
Rp 79.950.000 79.950.000 0 0