Kab. Seruyan  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Batu Ampar
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 4.950.000 4.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 42 42 0 0
Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
Kec. Danau Seluluk
SD Sekolah Siswa 44 44 0 0
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 87 87 0 0
Rp 31.275.000 31.275.000 0 0
Kec. Danau Sembuluh
SD Sekolah Siswa 70 70 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMP   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 49 49 0 0
SMA   Rp 44.100.000 44.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 164 164 0 0
Rp 76.725.000 76.725.000 0 0
Kec. Hanau
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMP   Rp 15.000.000 15.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMK   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
Total Siswa 152 152 0 0
Rp 74.625.000 74.625.000 0 0
Kec. Seruyan Hilir
SD Sekolah Siswa 83 83 0 0
SD   Rp 18.675.000 18.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 81 81 0 0
SMP   Rp 30.375.000 30.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMA   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMK   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
Total Siswa 221 221 0 0
Rp 100.350.000 100.350.000 0 0
Kec. Seruyan Hilir Timur
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 79 79 0 0
Rp 23.325.000 23.325.000 0 0
Kec. Seruyan Hulu
SD Sekolah Siswa 48 48 0 0
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 49 49 0 0
SMP   Rp 18.375.000 18.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 113 113 0 0
Rp 43.575.000 43.575.000 0 0
Kec. Seruyan Raya
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 116 116 0 0
Rp 46.875.000 46.875.000 0 0
Kec. Seruyan Tengah
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMP   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 51 51 0 0
SMA   Rp 45.900.000 45.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMK   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
Total Siswa 231 231 0 0
Rp 109.125.000 109.125.000 0 0
Kec. Suling Tambun
SD Sekolah Siswa 32 32 0 0
SD   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 50 50 0 0
Rp 13.950.000 13.950.000 0 0