Kab. Kapuas  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Basarang
SD Sekolah Siswa 67 67 0 0
SD   Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMP   Rp 20.250.000 20.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 143 143 0 0
Rp 55.125.000 55.125.000 0 0
Kec. Bataguh
SD Sekolah Siswa 186 186 0 0
SD   Rp 41.850.000 41.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMP   Rp 48.750.000 48.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMK   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Total Siswa 346 346 0 0
Rp 117.600.000 117.600.000 0 0
Kec. Dadahup
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMK   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Total Siswa 147 147 0 0
Rp 73.425.000 73.425.000 0 0
Kec. Kapuas Barat
SD Sekolah Siswa 78 78 0 0
SD   Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 109 109 0 0
SMP   Rp 40.875.000 40.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 202 202 0 0
Rp 71.925.000 71.925.000 0 0
Kec. Kapuas Hilir
SD Sekolah Siswa 25 25 0 0
SD   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMP   Rp 15.375.000 15.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMA   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 108 108 0 0
Rp 58.800.000 58.800.000 0 0
Kec. Kapuas Hulu
SD Sekolah Siswa 7 7 0 0
SD   Rp 1.575.000 1.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 26 26 0 0
Rp 10.275.000 10.275.000 0 0
Kec. Kapuas Kuala
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 20.625.000 20.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMK   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Total Siswa 105 105 0 0
Rp 33.900.000 33.900.000 0 0
Kec. Kapuas Murung
SD Sekolah Siswa 112 112 0 0
SD   Rp 25.200.000 25.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 63 63 0 0
SMP   Rp 23.625.000 23.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMK   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
Total Siswa 223 223 0 0
Rp 92.025.000 92.025.000 0 0
Kec. Kapuas Tengah
SD Sekolah Siswa 23 23 0 0
SD   Rp 5.175.000 5.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 58 58 0 0
Rp 25.125.000 25.125.000 0 0
Kec. Kapuas Timur
SD Sekolah Siswa 44 44 0 0
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMP   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMA   Rp 38.700.000 38.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 117 117 0 0
Rp 59.850.000 59.850.000 0 0
Kec. Mandau Talawang
SD Sekolah Siswa 10 10 0 0
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 15 15 0 0
Rp 4.650.000 4.650.000 0 0
Kec. Mantangai
SD Sekolah Siswa 106 106 0 0
SD   Rp 23.850.000 23.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMP   Rp 32.250.000 32.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMK   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
Total Siswa 240 240 0 0
Rp 99.300.000 99.300.000 0 0
Kec. Pasak Talawang
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 8 8 0 0
Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
Kec. Pulau Petak
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMP   Rp 13.125.000 13.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMK   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Total Siswa 93 93 0 0
Rp 42.375.000 42.375.000 0 0
Kec. Selat
SD Sekolah Siswa 71 71 0 0
SD   Rp 15.975.000 15.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 84 84 0 0
SMP   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 93 93 0 0
SMA   Rp 83.700.000 83.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 88 88 0 0
SMK   Rp 79.200.000 79.200.000 0 0
Total Siswa 336 336 0 0
Rp 210.375.000 210.375.000 0 0
Kec. Tamban Catur
SD Sekolah Siswa 36 36 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMP   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 63 63 0 0
Rp 27.675.000 27.675.000 0 0
Kec. Timpah
SD Sekolah Siswa 23 23 0 0
SD   Rp 5.175.000 5.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMP   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 47 47 0 0
Rp 15.750.000 15.750.000 0 0