Kab. Sekadau  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Belitang
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 20.625.000 20.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMA   Rp 25.200.000 25.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 130 130 0 0
Rp 56.400.000 56.400.000 0 0
Kec. Belitang Hilir
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMK   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
Total Siswa 112 112 0 0
Rp 49.275.000 49.275.000 0 0
Kec. Belitang Hulu
SD Sekolah Siswa 142 142 0 0
SD   Rp 31.950.000 31.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 114 114 0 0
SMP   Rp 42.750.000 42.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 51 51 0 0
SMA   Rp 45.900.000 45.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMK   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
Total Siswa 324 324 0 0
Rp 135.900.000 135.900.000 0 0
Kec. Nanga Mahap
SD Sekolah Siswa 145 145 0 0
SD   Rp 32.625.000 32.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 112 112 0 0
SMP   Rp 42.000.000 42.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 302 302 0 0
Rp 115.125.000 115.125.000 0 0
Kec. Nanga Taman
SD Sekolah Siswa 119 119 0 0
SD   Rp 26.775.000 26.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 120 120 0 0
SMP   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMA   Rp 29.700.000 29.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMK   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Total Siswa 302 302 0 0
Rp 128.475.000 128.475.000 0 0
Kec. Sekadau Hilir
SD Sekolah Siswa 107 107 0 0
SD   Rp 24.075.000 24.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 146 146 0 0
SMP   Rp 54.750.000 54.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMA   Rp 59.400.000 59.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 92 92 0 0
SMK   Rp 82.800.000 82.800.000 0 0
Total Siswa 411 411 0 0
Rp 221.025.000 221.025.000 0 0
Kec. Sekadau Hulu
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMP   Rp 31.125.000 31.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMA   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 202 202 0 0
Rp 81.525.000 81.525.000 0 0