Kab. Muaro Jambi  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Bahar Selatan
SD Sekolah Siswa 45 45 0 0
SD   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 79 79 0 0
Rp 29.175.000 29.175.000 0 0
Kec. Bahar Utara
SD Sekolah Siswa 37 37 0 0
SD   Rp 8.325.000 8.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMK   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
Total Siswa 70 70 0 0
Rp 24.375.000 24.375.000 0 0
Kec. Jambi Luar Kota
SD Sekolah Siswa 119 119 0 0
SD   Rp 26.775.000 26.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 123 123 0 0
SMP   Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 120 120 0 0
SMA   Rp 108.000.000 108.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMK   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
Total Siswa 387 387 0 0
Rp 203.400.000 203.400.000 0 0
Kec. Kumpeh
SD Sekolah Siswa 50 50 0 0
SD   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMK   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
Total Siswa 116 116 0 0
Rp 52.800.000 52.800.000 0 0
Kec. Kumpeh Ulu
SD Sekolah Siswa 91 91 0 0
SD   Rp 20.475.000 20.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMP   Rp 27.750.000 27.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMK   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
Total Siswa 192 192 0 0
Rp 72.525.000 72.525.000 0 0
Kec. Maro Sebo
SD Sekolah Siswa 50 50 0 0
SD   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMK   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Total Siswa 103 103 0 0
Rp 35.850.000 35.850.000 0 0
Kec. Mestong
SD Sekolah Siswa 83 83 0 0
SD   Rp 18.675.000 18.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 121 121 0 0
SMP   Rp 45.375.000 45.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMA   Rp 66.600.000 66.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMK   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
Total Siswa 307 307 0 0
Rp 156.750.000 156.750.000 0 0
Kec. Sekernan
SD Sekolah Siswa 109 109 0 0
SD   Rp 24.525.000 24.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMP   Rp 38.625.000 38.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 51 51 0 0
SMA   Rp 45.900.000 45.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMK   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
Total Siswa 280 280 0 0
Rp 124.350.000 124.350.000 0 0
Kec. Sungai Bahar
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 63 63 0 0
SMP   Rp 23.625.000 23.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMA   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMK   Rp 54.000.000 54.000.000 0 0
Total Siswa 186 186 0 0
Rp 105.975.000 105.975.000 0 0
Kec. Sungai Gelam
SD Sekolah Siswa 73 73 0 0
SD   Rp 16.425.000 16.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMA   Rp 29.700.000 29.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 154 154 0 0
Rp 68.850.000 68.850.000 0 0
Kec. Taman Rajo
SD Sekolah Siswa 33 33 0 0
SD   Rp 7.425.000 7.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 57 57 0 0
Rp 16.425.000 16.425.000 0 0