Kab. Sumenep  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ambunten
SD Sekolah Siswa 128 128 0 0
SD   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 92 92 0 0
SMP   Rp 34.500.000 34.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 106 106 0 0
SMA   Rp 95.400.000 95.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 333 333 0 0
Rp 165.000.000 165.000.000 0 0
Kec. Arjasa
SD Sekolah Siswa 254 254 0 0
SD   Rp 57.150.000 57.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 121 121 0 0
SMP   Rp 45.375.000 45.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMA   Rp 77.400.000 77.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMK   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
Total Siswa 488 488 0 0
Rp 204.225.000 204.225.000 0 0
Kec. Batang-Batang
SD Sekolah Siswa 211 211 0 0
SD   Rp 47.475.000 47.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 117 117 0 0
SMP   Rp 43.875.000 43.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMA   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 393 393 0 0
Rp 149.850.000 149.850.000 0 0
Kec. Batuan
SD Sekolah Siswa 41 41 0 0
SD   Rp 9.225.000 9.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMA   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 204 204 0 0
SMK   Rp 183.600.000 183.600.000 0 0
Total Siswa 300 300 0 0
Rp 224.475.000 224.475.000 0 0
Kec. Batuputih
SD Sekolah Siswa 101 101 0 0
SD   Rp 22.725.000 22.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMP   Rp 7.125.000 7.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMK   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
Total Siswa 163 163 0 0
Rp 68.550.000 68.550.000 0 0
Kec. Bluto
SD Sekolah Siswa 164 164 0 0
SD   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 109 109 0 0
SMP   Rp 40.875.000 40.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 142 142 0 0
SMA   Rp 127.800.000 127.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 52 52 0 0
SMK   Rp 46.800.000 46.800.000 0 0
Total Siswa 467 467 0 0
Rp 252.375.000 252.375.000 0 0
Kec. Dasuk
SD Sekolah Siswa 162 162 0 0
SD   Rp 36.450.000 36.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMP   Rp 32.250.000 32.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Total Siswa 275 275 0 0
Rp 93.000.000 93.000.000 0 0
Kec. Dungkek
SD Sekolah Siswa 92 92 0 0
SD   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMA   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
Total Siswa 166 166 0 0
Rp 61.050.000 61.050.000 0 0
Kec. Ganding
SD Sekolah Siswa 103 103 0 0
SD   Rp 23.175.000 23.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 51 51 0 0
SMP   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMA   Rp 54.000.000 54.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMK   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
Total Siswa 236 236 0 0
Rp 116.100.000 116.100.000 0 0
Kec. Gapura
SD Sekolah Siswa 118 118 0 0
SD   Rp 26.550.000 26.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 81 81 0 0
SMP   Rp 30.375.000 30.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 90 90 0 0
SMA   Rp 81.000.000 81.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMK   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Total Siswa 300 300 0 0
Rp 147.825.000 147.825.000 0 0
Kec. Gayam
SD Sekolah Siswa 109 109 0 0
SD   Rp 24.525.000 24.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMP   Rp 17.250.000 17.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 200 200 0 0
Rp 82.275.000 82.275.000 0 0
Kec. Giligenteng
SD Sekolah Siswa 54 54 0 0
SD   Rp 12.150.000 12.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMK   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Total Siswa 90 90 0 0
Rp 33.000.000 33.000.000 0 0
Kec. Guluk Guluk
SD Sekolah Siswa 147 147 0 0
SD   Rp 33.075.000 33.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMP   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 90 90 0 0
SMA   Rp 81.000.000 81.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMK   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
Total Siswa 360 360 0 0
Rp 185.400.000 185.400.000 0 0
Kec. Kalianget
SD Sekolah Siswa 219 219 0 0
SD   Rp 49.275.000 49.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 164 164 0 0
SMP   Rp 61.500.000 61.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 119 119 0 0
SMA   Rp 107.100.000 107.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 93 93 0 0
SMK   Rp 83.700.000 83.700.000 0 0
Total Siswa 595 595 0 0
Rp 301.575.000 301.575.000 0 0
Kec. Kangayan
SD Sekolah Siswa 74 74 0 0
SD   Rp 16.650.000 16.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMP   Rp 15.375.000 15.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMK   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Total Siswa 166 166 0 0
Rp 77.925.000 77.925.000 0 0
Kec. Kota Sumenep
SD Sekolah Siswa 232 232 0 0
SD   Rp 52.200.000 52.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 362 362 0 0
SMP   Rp 135.750.000 135.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 189 189 0 0
SMA   Rp 170.100.000 170.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 783 783 0 0
Rp 358.050.000 358.050.000 0 0
Kec. Lenteng
SD Sekolah Siswa 153 153 0 0
SD   Rp 34.425.000 34.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMP   Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMA   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Total Siswa 289 289 0 0
Rp 124.275.000 124.275.000 0 0
Kec. Manding
SD Sekolah Siswa 118 118 0 0
SD   Rp 26.550.000 26.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMP   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 194 194 0 0
Rp 65.025.000 65.025.000 0 0
Kec. Masalembu
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 6.975.000 6.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMA   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 70 70 0 0
Rp 42.075.000 42.075.000 0 0
Kec. Nonggunong
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMK   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Total Siswa 79 79 0 0
Rp 29.625.000 29.625.000 0 0
Kec. Pasongsongan
SD Sekolah Siswa 141 141 0 0
SD   Rp 31.725.000 31.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 78 78 0 0
SMP   Rp 29.250.000 29.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMK   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
Total Siswa 239 239 0 0
Rp 78.975.000 78.975.000 0 0
Kec. Pragaan
SD Sekolah Siswa 107 107 0 0
SD   Rp 24.075.000 24.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 76 76 0 0
SMP   Rp 28.500.000 28.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 80 80 0 0
SMA   Rp 72.000.000 72.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMK   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
Total Siswa 294 294 0 0
Rp 152.475.000 152.475.000 0 0
Kec. Ra as
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMA   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMK   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Total Siswa 154 154 0 0
Rp 76.350.000 76.350.000 0 0
Kec. Rubaru
SD Sekolah Siswa 113 113 0 0
SD   Rp 25.425.000 25.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMK   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
Total Siswa 192 192 0 0
Rp 76.050.000 76.050.000 0 0
Kec. Sapeken
SD Sekolah Siswa 315 315 0 0
SD   Rp 70.875.000 70.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 154 154 0 0
SMP   Rp 57.750.000 57.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMA   Rp 51.300.000 51.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 526 526 0 0
Rp 179.925.000 179.925.000 0 0
Kec. Saronggi
SD Sekolah Siswa 216 216 0 0
SD   Rp 48.600.000 48.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 112 112 0 0
SMP   Rp 42.000.000 42.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMK   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Total Siswa 339 339 0 0
Rp 100.500.000 100.500.000 0 0
Kec. Talango
SD Sekolah Siswa 89 89 0 0
SD   Rp 20.025.000 20.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 163 163 0 0
Rp 63.525.000 63.525.000 0 0