Kab. Kediri  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Badas
SD Sekolah Siswa 150 150 0 0
SD   Rp 33.750.000 33.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 69 69 0 0
SMP   Rp 25.875.000 25.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMK   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
Total Siswa 281 281 0 0
Rp 115.425.000 115.425.000 0 0
Kec. Banyakan
SD Sekolah Siswa 199 199 0 0
SD   Rp 44.775.000 44.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 122 122 0 0
SMP   Rp 45.750.000 45.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 323 323 0 0
Rp 92.325.000 92.325.000 0 0
Kec. Gampengrejo
SD Sekolah Siswa 85 85 0 0
SD   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 127 127 0 0
SMP   Rp 47.625.000 47.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 212 212 0 0
Rp 66.750.000 66.750.000 0 0
Kec. Grogol
SD Sekolah Siswa 137 137 0 0
SD   Rp 30.825.000 30.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 321 321 0 0
SMP   Rp 120.375.000 120.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 95 95 0 0
SMA   Rp 85.500.000 85.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 220 220 0 0
SMK   Rp 198.000.000 198.000.000 0 0
Total Siswa 773 773 0 0
Rp 434.700.000 434.700.000 0 0
Kec. Gurah
SD Sekolah Siswa 205 205 0 0
SD   Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 237 237 0 0
SMP   Rp 88.875.000 88.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 82 82 0 0
SMA   Rp 73.800.000 73.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 125 125 0 0
SMK   Rp 112.500.000 112.500.000 0 0
Total Siswa 649 649 0 0
Rp 321.300.000 321.300.000 0 0
Kec. Kandangan
SD Sekolah Siswa 185 185 0 0
SD   Rp 41.625.000 41.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 187 187 0 0
SMP   Rp 70.125.000 70.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 145 145 0 0
SMA   Rp 130.500.000 130.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMK   Rp 67.500.000 67.500.000 0 0
Total Siswa 592 592 0 0
Rp 309.750.000 309.750.000 0 0
Kec. Kandat
SD Sekolah Siswa 150 150 0 0
SD   Rp 33.750.000 33.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 187 187 0 0
SMP   Rp 70.125.000 70.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 99 99 0 0
SMA   Rp 89.100.000 89.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 443 443 0 0
Rp 199.275.000 199.275.000 0 0
Kec. Kayen Kidul
SD Sekolah Siswa 133 133 0 0
SD   Rp 29.925.000 29.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMP   Rp 31.125.000 31.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 216 216 0 0
Rp 61.050.000 61.050.000 0 0
Kec. Kepung
SD Sekolah Siswa 323 323 0 0
SD   Rp 72.675.000 72.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 390 390 0 0
SMP   Rp 146.250.000 146.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMK   Rp 63.000.000 63.000.000 0 0
Total Siswa 807 807 0 0
Rp 303.525.000 303.525.000 0 0
Kec. Kras
SD Sekolah Siswa 161 161 0 0
SD   Rp 36.225.000 36.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 196 196 0 0
SMP   Rp 73.500.000 73.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMA   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 279 279 0 0
SMK   Rp 251.100.000 251.100.000 0 0
Total Siswa 642 642 0 0
Rp 366.225.000 366.225.000 0 0
Kec. Kunjang
SD Sekolah Siswa 121 121 0 0
SD   Rp 27.225.000 27.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 216 216 0 0
SMP   Rp 81.000.000 81.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 110 110 0 0
SMK   Rp 99.000.000 99.000.000 0 0
Total Siswa 447 447 0 0
Rp 207.225.000 207.225.000 0 0
Kec. Mojo
SD Sekolah Siswa 328 328 0 0
SD   Rp 73.800.000 73.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 326 326 0 0
SMP   Rp 122.250.000 122.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 157 157 0 0
SMA   Rp 141.300.000 141.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMK   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
Total Siswa 857 857 0 0
Rp 378.750.000 378.750.000 0 0
Kec. Ngadiluwih
SD Sekolah Siswa 230 230 0 0
SD   Rp 51.750.000 51.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 218 218 0 0
SMP   Rp 81.750.000 81.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 76 76 0 0
SMA   Rp 68.400.000 68.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMK   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
Total Siswa 546 546 0 0
Rp 221.700.000 221.700.000 0 0
Kec. Ngancar
SD Sekolah Siswa 239 239 0 0
SD   Rp 53.775.000 53.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 206 206 0 0
SMP   Rp 77.250.000 77.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMK   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Total Siswa 450 450 0 0
Rp 135.525.000 135.525.000 0 0
Kec. Ngasem
SD Sekolah Siswa 144 144 0 0
SD   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 99 99 0 0
SMP   Rp 37.125.000 37.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 227 227 0 0
SMK   Rp 204.300.000 204.300.000 0 0
Total Siswa 470 470 0 0
Rp 273.825.000 273.825.000 0 0
Kec. Pagu
SD Sekolah Siswa 120 120 0 0
SD   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 155 155 0 0
SMP   Rp 58.125.000 58.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
Total Siswa 283 283 0 0
Rp 92.325.000 92.325.000 0 0
Kec. Papar
SD Sekolah Siswa 209 209 0 0
SD   Rp 47.025.000 47.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 201 201 0 0
SMP   Rp 75.375.000 75.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 113 113 0 0
SMA   Rp 101.700.000 101.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 109 109 0 0
SMK   Rp 98.100.000 98.100.000 0 0
Total Siswa 632 632 0 0
Rp 322.200.000 322.200.000 0 0
Kec. Pare
SD Sekolah Siswa 330 330 0 0
SD   Rp 74.250.000 74.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 388 388 0 0
SMP   Rp 145.500.000 145.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMA   Rp 77.400.000 77.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 486 486 0 0
SMK   Rp 437.400.000 437.400.000 0 0
Total Siswa 1.290 1.290 0 0
Rp 734.550.000 734.550.000 0 0
Kec. Plemahan
SD Sekolah Siswa 184 184 0 0
SD   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 190 190 0 0
SMP   Rp 71.250.000 71.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 119 119 0 0
SMA   Rp 107.100.000 107.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 68 68 0 0
SMK   Rp 61.200.000 61.200.000 0 0
Total Siswa 561 561 0 0
Rp 280.950.000 280.950.000 0 0
Kec. Plosoklaten
SD Sekolah Siswa 206 206 0 0
SD   Rp 46.350.000 46.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 392 392 0 0
SMP   Rp 147.000.000 147.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 131 131 0 0
SMA   Rp 117.900.000 117.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 239 239 0 0
SMK   Rp 215.100.000 215.100.000 0 0
Total Siswa 968 968 0 0
Rp 526.350.000 526.350.000 0 0
Kec. Puncu
SD Sekolah Siswa 308 308 0 0
SD   Rp 69.300.000 69.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 208 208 0 0
SMP   Rp 78.000.000 78.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 99 99 0 0
SMA   Rp 89.100.000 89.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 615 615 0 0
Rp 236.400.000 236.400.000 0 0
Kec. Purwoasri
SD Sekolah Siswa 211 211 0 0
SD   Rp 47.475.000 47.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 221 221 0 0
SMP   Rp 82.875.000 82.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 123 123 0 0
SMA   Rp 110.700.000 110.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMK   Rp 117.000.000 117.000.000 0 0
Total Siswa 685 685 0 0
Rp 358.050.000 358.050.000 0 0
Kec. Ringinrejo
SD Sekolah Siswa 127 127 0 0
SD   Rp 28.575.000 28.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 102 102 0 0
SMP   Rp 38.250.000 38.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 229 229 0 0
Rp 66.825.000 66.825.000 0 0
Kec. Semen
SD Sekolah Siswa 307 307 0 0
SD   Rp 69.075.000 69.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 309 309 0 0
SMP   Rp 115.875.000 115.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 168 168 0 0
SMK   Rp 151.200.000 151.200.000 0 0
Total Siswa 801 801 0 0
Rp 351.450.000 351.450.000 0 0
Kec. Tarokan
SD Sekolah Siswa 250 250 0 0
SD   Rp 56.250.000 56.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 306 306 0 0
SMP   Rp 114.750.000 114.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 116 116 0 0
SMK   Rp 104.400.000 104.400.000 0 0
Total Siswa 694 694 0 0
Rp 295.200.000 295.200.000 0 0
Kec. Wates
SD Sekolah Siswa 294 294 0 0
SD   Rp 66.150.000 66.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 326 326 0 0
SMP   Rp 122.250.000 122.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 110 110 0 0
SMA   Rp 99.000.000 99.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 262 262 0 0
SMK   Rp 235.800.000 235.800.000 0 0
Total Siswa 992 992 0 0
Rp 523.200.000 523.200.000 0 0