Kab. Magetan  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Barat
SD Sekolah Siswa 109 109 0 0
SD   Rp 24.525.000 24.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 101 101 0 0
SMP   Rp 37.875.000 37.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 52 52 0 0
SMA   Rp 46.800.000 46.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 262 262 0 0
Rp 109.200.000 109.200.000 0 0
Kec. Bendo
SD Sekolah Siswa 106 106 0 0
SD   Rp 23.850.000 23.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMP   Rp 36.750.000 36.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 115 115 0 0
SMK   Rp 103.500.000 103.500.000 0 0
Total Siswa 319 319 0 0
Rp 164.100.000 164.100.000 0 0
Kec. Karangrejo
SD Sekolah Siswa 99 99 0 0
SD   Rp 22.275.000 22.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 78 78 0 0
SMP   Rp 29.250.000 29.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 177 177 0 0
Rp 51.525.000 51.525.000 0 0
Kec. Karas
SD Sekolah Siswa 110 110 0 0
SD   Rp 24.750.000 24.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 100 100 0 0
SMP   Rp 37.500.000 37.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 90 90 0 0
SMA   Rp 81.000.000 81.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
Total Siswa 310 310 0 0
Rp 152.250.000 152.250.000 0 0
Kec. Kartoharjo
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMP   Rp 17.250.000 17.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 106 106 0 0
SMK   Rp 95.400.000 95.400.000 0 0
Total Siswa 199 199 0 0
Rp 123.225.000 123.225.000 0 0
Kec. Kawedanan
SD Sekolah Siswa 152 152 0 0
SD   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 135 135 0 0
SMP   Rp 50.625.000 50.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMK   Rp 69.300.000 69.300.000 0 0
Total Siswa 412 412 0 0
Rp 197.325.000 197.325.000 0 0
Kec. Lembeyan
SD Sekolah Siswa 100 100 0 0
SD   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 84 84 0 0
SMP   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMK   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
Total Siswa 226 226 0 0
Rp 91.800.000 91.800.000 0 0
Kec. Magetan
SD Sekolah Siswa 120 120 0 0
SD   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 213 213 0 0
SMP   Rp 79.875.000 79.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMA   Rp 74.700.000 74.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 716 716 0 0
SMK   Rp 644.400.000 644.400.000 0 0
Total Siswa 1.132 1.132 0 0
Rp 825.975.000 825.975.000 0 0
Kec. Maospati
SD Sekolah Siswa 123 123 0 0
SD   Rp 27.675.000 27.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 181 181 0 0
SMP   Rp 67.875.000 67.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMA   Rp 55.800.000 55.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 378 378 0 0
Rp 162.150.000 162.150.000 0 0
Kec. Ngariboyo
SD Sekolah Siswa 118 118 0 0
SD   Rp 26.550.000 26.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 102 102 0 0
SMP   Rp 38.250.000 38.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMK   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
Total Siswa 264 264 0 0
Rp 104.400.000 104.400.000 0 0
Kec. Nguntoronadi
SD Sekolah Siswa 37 37 0 0
SD   Rp 8.325.000 8.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 68 68 0 0
SMP   Rp 25.500.000 25.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMK   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
Total Siswa 120 120 0 0
Rp 47.325.000 47.325.000 0 0
Kec. Panekan
SD Sekolah Siswa 231 231 0 0
SD   Rp 51.975.000 51.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 192 192 0 0
SMP   Rp 72.000.000 72.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 436 436 0 0
Rp 135.675.000 135.675.000 0 0
Kec. Parang
SD Sekolah Siswa 127 127 0 0
SD   Rp 28.575.000 28.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 168 168 0 0
SMP   Rp 63.000.000 63.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMA   Rp 63.900.000 63.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 378 378 0 0
Rp 166.275.000 166.275.000 0 0
Kec. Plaosan
SD Sekolah Siswa 164 164 0 0
SD   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMP   Rp 38.625.000 38.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMA   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 302 302 0 0
Rp 107.025.000 107.025.000 0 0
Kec. Poncol
SD Sekolah Siswa 119 119 0 0
SD   Rp 26.775.000 26.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMP   Rp 38.625.000 38.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMA   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 271 271 0 0
Rp 109.500.000 109.500.000 0 0
Kec. Sidorejo
SD Sekolah Siswa 95 95 0 0
SD   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 68 68 0 0
SMP   Rp 25.500.000 25.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 208 208 0 0
Rp 87.375.000 87.375.000 0 0
Kec. Sukomoro
SD Sekolah Siswa 70 70 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 115 115 0 0
SMP   Rp 43.125.000 43.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMA   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 225 225 0 0
Rp 94.875.000 94.875.000 0 0
Kec. Takeran
SD Sekolah Siswa 77 77 0 0
SD   Rp 17.325.000 17.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 20.625.000 20.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 187 187 0 0
SMK   Rp 168.300.000 168.300.000 0 0
Total Siswa 320 320 0 0
Rp 207.150.000 207.150.000 0 0