Kab. Klaten  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Bayat
SD Sekolah Siswa 383 383 0 0
SD   Rp 86.175.000 86.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 315 315 0 0
SMP   Rp 118.125.000 118.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMA   Rp 92.700.000 92.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 200 200 0 0
SMK   Rp 180.000.000 180.000.000 0 0
Total Siswa 1.001 1.001 0 0
Rp 477.000.000 477.000.000 0 0
Kec. Cawas
SD Sekolah Siswa 217 217 0 0
SD   Rp 48.825.000 48.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 258 258 0 0
SMP   Rp 96.750.000 96.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 115 115 0 0
SMA   Rp 103.500.000 103.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMK   Rp 67.500.000 67.500.000 0 0
Total Siswa 665 665 0 0
Rp 316.575.000 316.575.000 0 0
Kec. Ceper
SD Sekolah Siswa 278 278 0 0
SD   Rp 62.550.000 62.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 279 279 0 0
SMP   Rp 104.625.000 104.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 100 100 0 0
SMA   Rp 90.000.000 90.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 264 264 0 0
SMK   Rp 237.600.000 237.600.000 0 0
Total Siswa 921 921 0 0
Rp 494.775.000 494.775.000 0 0
Kec. Delanggu
SD Sekolah Siswa 209 209 0 0
SD   Rp 47.025.000 47.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 301 301 0 0
SMP   Rp 112.875.000 112.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMK   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
Total Siswa 547 547 0 0
Rp 193.200.000 193.200.000 0 0
Kec. Gantiwarno
SD Sekolah Siswa 221 221 0 0
SD   Rp 49.725.000 49.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 315 315 0 0
SMP   Rp 118.125.000 118.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMA   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 229 229 0 0
SMK   Rp 206.100.000 206.100.000 0 0
Total Siswa 769 769 0 0
Rp 377.550.000 377.550.000 0 0
Kec. Jatinom
SD Sekolah Siswa 259 259 0 0
SD   Rp 58.275.000 58.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 347 347 0 0
SMP   Rp 130.125.000 130.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMA   Rp 96.300.000 96.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 368 368 0 0
SMK   Rp 331.200.000 331.200.000 0 0
Total Siswa 1.081 1.081 0 0
Rp 615.900.000 615.900.000 0 0
Kec. Jogonalan
SD Sekolah Siswa 291 291 0 0
SD   Rp 65.475.000 65.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 331 331 0 0
SMP   Rp 124.125.000 124.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 92 92 0 0
SMA   Rp 82.800.000 82.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 273 273 0 0
SMK   Rp 245.700.000 245.700.000 0 0
Total Siswa 987 987 0 0
Rp 518.100.000 518.100.000 0 0
Kec. Juwiring
SD Sekolah Siswa 238 238 0 0
SD   Rp 53.550.000 53.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 267 267 0 0
SMP   Rp 100.125.000 100.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 153 153 0 0
SMK   Rp 137.700.000 137.700.000 0 0
Total Siswa 659 659 0 0
Rp 292.275.000 292.275.000 0 0
Kec. Kalikotes
SD Sekolah Siswa 174 174 0 0
SD   Rp 39.150.000 39.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 149 149 0 0
SMP   Rp 55.875.000 55.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 323 323 0 0
Rp 95.025.000 95.025.000 0 0
Kec. Karanganom
SD Sekolah Siswa 172 172 0 0
SD   Rp 38.700.000 38.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 209 209 0 0
SMP   Rp 78.375.000 78.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 120 120 0 0
SMA   Rp 108.000.000 108.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 501 501 0 0
Rp 225.075.000 225.075.000 0 0
Kec. Karangdowo
SD Sekolah Siswa 150 150 0 0
SD   Rp 33.750.000 33.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 343 343 0 0
SMP   Rp 128.625.000 128.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 144 144 0 0
SMA   Rp 129.600.000 129.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 637 637 0 0
Rp 291.975.000 291.975.000 0 0
Kec. Karangnongko
SD Sekolah Siswa 188 188 0 0
SD   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 194 194 0 0
SMP   Rp 72.750.000 72.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 144 144 0 0
SMA   Rp 129.600.000 129.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 526 526 0 0
Rp 244.650.000 244.650.000 0 0
Kec. Kebonarum
SD Sekolah Siswa 62 62 0 0
SD   Rp 13.950.000 13.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 128 128 0 0
SMP   Rp 48.000.000 48.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 190 190 0 0
Rp 61.950.000 61.950.000 0 0
Kec. Kemalang
SD Sekolah Siswa 217 217 0 0
SD   Rp 48.825.000 48.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 156 156 0 0
SMP   Rp 58.500.000 58.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 373 373 0 0
Rp 107.325.000 107.325.000 0 0
Kec. Klaten Selatan
SD Sekolah Siswa 160 160 0 0
SD   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 187 187 0 0
SMP   Rp 70.125.000 70.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 167 167 0 0
SMA   Rp 150.300.000 150.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 324 324 0 0
SMK   Rp 291.600.000 291.600.000 0 0
Total Siswa 838 838 0 0
Rp 548.025.000 548.025.000 0 0
Kec. Klaten Tengah
SD Sekolah Siswa 170 170 0 0
SD   Rp 38.250.000 38.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 217 217 0 0
SMP   Rp 81.375.000 81.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 132 132 0 0
SMK   Rp 118.800.000 118.800.000 0 0
Total Siswa 519 519 0 0
Rp 238.425.000 238.425.000 0 0
Kec. Klaten Utara
SD Sekolah Siswa 124 124 0 0
SD   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 230 230 0 0
SMP   Rp 86.250.000 86.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMA   Rp 87.300.000 87.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 832 832 0 0
SMK   Rp 748.800.000 748.800.000 0 0
Total Siswa 1.283 1.283 0 0
Rp 950.250.000 950.250.000 0 0
Kec. Manisrenggo
SD Sekolah Siswa 260 260 0 0
SD   Rp 58.500.000 58.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 373 373 0 0
SMP   Rp 139.875.000 139.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 149 149 0 0
SMK   Rp 134.100.000 134.100.000 0 0
Total Siswa 784 784 0 0
Rp 334.275.000 334.275.000 0 0
Kec. Ngawen
SD Sekolah Siswa 187 187 0 0
SD   Rp 42.075.000 42.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 114 114 0 0
SMP   Rp 42.750.000 42.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 231 231 0 0
SMK   Rp 207.900.000 207.900.000 0 0
Total Siswa 537 537 0 0
Rp 297.225.000 297.225.000 0 0
Kec. Pedan
SD Sekolah Siswa 196 196 0 0
SD   Rp 44.100.000 44.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 356 356 0 0
SMP   Rp 133.500.000 133.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 377 377 0 0
SMK   Rp 339.300.000 339.300.000 0 0
Total Siswa 940 940 0 0
Rp 526.800.000 526.800.000 0 0
Kec. Polanharjo
SD Sekolah Siswa 130 130 0 0
SD   Rp 29.250.000 29.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 178 178 0 0
SMP   Rp 66.750.000 66.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 122 122 0 0
SMA   Rp 109.800.000 109.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 430 430 0 0
Rp 205.800.000 205.800.000 0 0
Kec. Prambanan
SD Sekolah Siswa 217 217 0 0
SD   Rp 48.825.000 48.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 133 133 0 0
SMP   Rp 49.875.000 49.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMA   Rp 71.100.000 71.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMK   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
Total Siswa 442 442 0 0
Rp 181.500.000 181.500.000 0 0
Kec. Trucuk
SD Sekolah Siswa 302 302 0 0
SD   Rp 67.950.000 67.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 305 305 0 0
SMP   Rp 114.375.000 114.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 291 291 0 0
SMK   Rp 261.900.000 261.900.000 0 0
Total Siswa 898 898 0 0
Rp 444.225.000 444.225.000 0 0
Kec. Tulung
SD Sekolah Siswa 164 164 0 0
SD   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 307 307 0 0
SMP   Rp 115.125.000 115.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 119 119 0 0
SMK   Rp 107.100.000 107.100.000 0 0
Total Siswa 590 590 0 0
Rp 259.125.000 259.125.000 0 0
Kec. Wedi
SD Sekolah Siswa 347 347 0 0
SD   Rp 78.075.000 78.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 283 283 0 0
SMP   Rp 106.125.000 106.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 100 100 0 0
SMA   Rp 90.000.000 90.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMK   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
Total Siswa 783 783 0 0
Rp 321.900.000 321.900.000 0 0
Kec. Wonosari
SD Sekolah Siswa 334 334 0 0
SD   Rp 75.150.000 75.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 286 286 0 0
SMP   Rp 107.250.000 107.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 139 139 0 0
SMA   Rp 125.100.000 125.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 88 88 0 0
SMK   Rp 79.200.000 79.200.000 0 0
Total Siswa 847 847 0 0
Rp 386.700.000 386.700.000 0 0